未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北方莫蒂隆人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尼萨莱斯智者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-27 | 庞塞狮 | 80 : 90 | 圣赫尔曼 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 庞塞狮 | 89 : 99 | 圣赫尔曼 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-21 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,北方莫蒂隆人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 北方莫蒂隆人 | 84 : 80 | 乔科马隆人 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 80 | 乔科马隆人 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 82 : 67 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 91 | 派萨人 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 北方莫蒂隆人 | 78 : 81 | 派萨人 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 56 : 86 | 河谷公牛 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北方莫蒂隆人胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨人 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨人 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 80 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 89 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 71 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 79 : 94 | 博戈塔海盗 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北方莫蒂隆人胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
北方莫蒂隆人
[哥伦甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
马尼萨莱斯智者
[哥伦甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 10天 |
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 10天 |