已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
派萨人
|
23 | 16 | 20 | 22 | 81 | 胜 |
北方莫蒂隆人
|
17 | 18 | 17 | 26 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-16 | 长岛篮网 | 107 : 126 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 长岛篮网 | 109 : 129 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -20 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 长岛篮网 | 117 : 119 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
两队近 3 场交锋,派萨人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
派萨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨人 | 78 : 68 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨人 | 75 : 57 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨人 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨人 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 84 : 76 | 派萨人 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 92 : 67 | 派萨人 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 91 | 派萨人 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 北方莫蒂隆人 | 78 : 81 | 派萨人 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨人 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨人胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 北方莫蒂隆人 | 84 : 80 | 乔科马隆人 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 80 | 乔科马隆人 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 82 : 67 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 91 | 派萨人 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 北方莫蒂隆人 | 78 : 81 | 派萨人 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,派萨人胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
派萨人
[哥伦甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
北方莫蒂隆人
[哥伦甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
派萨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 派萨人 | 乔科马隆人 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 派萨人 | 乔科马隆人 | 10天 |
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 12天 |