已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马尼萨莱斯智者
|
21 | 20 | 19 | 20 | 80 | 胜 |
派萨人
|
21 | 15 | 18 | 17 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-16 | 长岛篮网 | 107 : 126 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 长岛篮网 | 109 : 129 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -20 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 长岛篮网 | 117 : 119 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
两队近 3 场交锋,马尼萨莱斯智者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨人 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨人 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 80 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 89 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 71 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 79 : 94 | 博戈塔海盗 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,马尼萨莱斯智者胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
派萨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨人 | 78 : 68 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 10 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨人 | 75 : 57 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 18 | 赢 | 132 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨人 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨人 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 84 : 76 | 派萨人 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 92 : 67 | 派萨人 | 负 | 25 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 91 | 派萨人 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 北方莫蒂隆人 | 78 : 81 | 派萨人 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨人 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,马尼萨莱斯智者胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
马尼萨莱斯智者
[哥伦甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
派萨人
[哥伦甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 12天 |
派萨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 派萨人 | 乔科马隆人 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 派萨人 | 乔科马隆人 | 10天 |