已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波哥大海盗
|
22 | 21 | 30 | 21 | 94 | 胜 |
马尼萨莱斯智者
|
19 | 20 | 19 | 21 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 圣赫尔曼 | 97 : 104 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
两队近 1 场交锋,波哥大海盗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波哥大海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 博戈塔海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 82 : 67 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 55 : 69 | 乔科马隆人 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 72 : 83 | 乔科马隆人 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 71 : 85 | 博戈塔海盗 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 79 : 94 | 博戈塔海盗 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,波哥大海盗胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨人 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨人 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 80 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 89 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 71 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 79 : 94 | 博戈塔海盗 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,波哥大海盗胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
波哥大海盗
[哥伦甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
马尼萨莱斯智者
[哥伦甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
波哥大海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 河谷公牛 | 博戈塔海盗 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 河谷公牛 | 博戈塔海盗 | 10天 |
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 12天 |