已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乔科马隆人
|
12 | 26 | 24 | 21 | 83 | 胜 |
波哥大海盗
|
25 | 16 | 18 | 13 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-09 | 斯托克顿国王 | 107 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 104 | 斯托克顿国王 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 2 场交锋,乔科马隆人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乔科马隆人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 北方莫蒂隆人 | 84 : 80 | 乔科马隆人 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 80 | 乔科马隆人 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 乔科马隆人 | 36 : 69 | 平原凯门鳄 | 负 | -33 | 输 | 105 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 乔科马隆人 | 96 : 98 | 平原凯门鳄 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 55 : 69 | 乔科马隆人 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 72 : 83 | 乔科马隆人 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 加勒比风暴群岛 | 65 : 90 | 乔科马隆人 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 加勒比风暴群岛 | 55 : 91 | 乔科马隆人 | 胜 | -36 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,乔科马隆人胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
波哥大海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 博戈塔海盗 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 博戈塔海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 82 : 67 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 55 : 69 | 乔科马隆人 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 72 : 83 | 乔科马隆人 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 71 : 85 | 博戈塔海盗 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 79 : 94 | 博戈塔海盗 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,乔科马隆人胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
乔科马隆人
[哥伦甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
波哥大海盗
[哥伦甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
乔科马隆人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 乔科马隆人 | 河谷公牛 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 乔科马隆人 | 河谷公牛 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 派萨人 | 乔科马隆人 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 派萨人 | 乔科马隆人 | 10天 |
波哥大海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 派萨人 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 河谷公牛 | 博戈塔海盗 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 河谷公牛 | 博戈塔海盗 | 10天 |