未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北方莫蒂隆人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尼萨莱斯智者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-04-09 | 斯托克顿国王 | 107 : 111 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 104 | 斯托克顿国王 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 2 场交锋,北方莫蒂隆人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 北方莫蒂隆人 | 84 : 80 | 乔科马隆人 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 80 | 乔科马隆人 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 82 : 67 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 北方莫蒂隆人 | 86 : 91 | 派萨人 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 北方莫蒂隆人 | 78 : 81 | 派萨人 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 74 : 98 | 河谷公牛 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北方莫蒂隆人胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 62 : 78 | 河谷公牛 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 46 : 58 | 河谷公牛 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨人 | 73 : 68 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨人 | 71 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 80 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 16 | 赢 | 176 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 89 | 加勒比风暴群岛 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 71 : 85 | 博戈塔海盗 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 79 : 94 | 博戈塔海盗 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北方莫蒂隆人胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
北方莫蒂隆人
[哥伦甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
马尼萨莱斯智者
[哥伦甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0% |
北方莫蒂隆人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 12天 |
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 北方莫蒂隆人 | 马尼萨莱斯智者 | 12天 |