已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格拉诺
|
23 | 18 | 26 | 15 | 82 | 胜 |
圣尼古拉斯索米萨
|
18 | 25 | 16 | 14 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-16 | 上海玄鸟 | 76 : 84 | 合肥狂风 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-02 | 合肥狂风 | 77 : 84 | 上海玄鸟 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-05 | 上海玄鸟 | 100 : 94 | 合肥狂风 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| NBL(中) | 2026-04-07 | 上海玄鸟 | 74 : 85 | 合肥狂风 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2026-04-10 | 合肥狂风 | 62 : 77 | 上海玄鸟 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 5 场交锋,贝尔格拉诺胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝尔格拉诺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-14 | 圣尼古拉斯 | 73 : 80 | 贝尔格拉诺 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-04-26 | 圣尼古拉斯索米萨 | 73 : 82 | 贝尔格拉诺 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-05-03 | 费尔南多 | 81 : 97 | 贝尔格拉诺 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-05-07 | 贝尔格拉诺 | 80 : 48 | 皮拉尔竞技 | 胜 | 32 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 4 场交锋,贝尔格拉诺胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣尼古拉斯索米萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-13 | 拉普拉塔阿特纳斯 | 67 : 76 | 圣尼古拉斯索米萨 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮乙 | 2026-04-26 | 圣尼古拉斯索米萨 | 73 : 82 | 贝尔格拉诺 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮乙 | 2026-05-09 | 坎帕纳市 | 0 : 0 | 圣尼古拉斯索米萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝尔格拉诺胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
贝尔格拉诺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣尼古拉斯索米萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|