已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克特恩女篮
|
8 | 28 | 23 | 8 | 67 | 负 |
马尔堡女篮
|
23 | 19 | 15 | 12 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-05-08 | 雅典AEK | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克特恩女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克特恩女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-02 | 赫利女篮 | 42 : 72 | 克特恩女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 114 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-05 | 克特恩女篮 | 78 : 79 | 赫利女篮 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-06 | 赫利女篮 | 60 : 67 | 克特恩女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 127 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-11 | ALBA柏林女篮 | 46 : 62 | 克特恩女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 108 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-12 | ALBA柏林女篮 | 48 : 68 | 克特恩女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 116 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-16 | 克特恩女篮 | 54 : 51 | ALBA柏林女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 105 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-25 | 马尔堡女篮 | 65 : 69 | 克特恩女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-26 | 马尔堡女篮 | 69 : 67 | 克特恩女篮 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-30 | 克特恩女篮 | 0 : 0 | 马尔堡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,克特恩女篮胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
马尔堡女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-03 | 马尔堡女篮 | 0 : 0 | 萨尔路易斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-05 | 萨尔路易斯女篮 | 80 : 84 | 马尔堡女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-06 | 马尔堡女篮 | 68 : 63 | 萨尔路易斯女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-12 | 马尔堡女篮 | 89 : 78 | 中央德国女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-14 | 马尔堡女篮 | 71 : 81 | 中央德国女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-16 | 中央德国女篮 | 0 : 0 | 马尔堡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-18 | 中央德国女篮 | 0 : 0 | 马尔堡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-25 | 马尔堡女篮 | 65 : 69 | 克特恩女篮 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-26 | 马尔堡女篮 | 69 : 67 | 克特恩女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-30 | 克特恩女篮 | 0 : 0 | 马尔堡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克特恩女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马尔堡女篮
[德女联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 7 | 50% |
克特恩女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-30 | 马尔堡女篮 | 克特恩女篮 | -1天 |
马尔堡女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-30 | 马尔堡女篮 | 克特恩女篮 | -1天 |