未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加勒比风暴群岛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平原凯门鳄
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-16 | 长岛篮网 | 107 : 126 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 长岛篮网 | 109 : 129 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -20 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 长岛篮网 | 117 : 119 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
两队近 3 场交锋,加勒比风暴群岛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加勒比风暴群岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨人 | 78 : 68 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨人 | 75 : 57 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴群岛 | 37 : 94 | 河谷公牛 | 负 | -57 | 输 | 131 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴群岛 | 47 : 73 | 河谷公牛 | 负 | -26 | 输 | 120 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 80 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 马尼萨莱斯智者 | 96 : 89 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 加勒比风暴群岛 | 65 : 90 | 乔科马隆人 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 加勒比风暴群岛 | 55 : 91 | 乔科马隆人 | 负 | -36 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,加勒比风暴群岛胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 博戈塔海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 博戈塔海盗 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 乔科马隆人 | 36 : 69 | 平原凯门鳄 | 胜 | -33 | 赢 | 105 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 乔科马隆人 | 96 : 98 | 平原凯门鳄 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 北方莫蒂隆人 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 68 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 85 : 63 | 平原凯门鳄 | 负 | 22 | 输 | 148 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨人 | 92 : 81 | 平原凯门鳄 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,加勒比风暴群岛胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
加勒比风暴群岛
[哥伦甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% |
平原凯门鳄
[哥伦甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
加勒比风暴群岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 北方莫蒂隆人 | 加勒比风暴群岛 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 加勒比风暴群岛 | 平原凯门鳄 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 加勒比风暴群岛 | 平原凯门鳄 | 12天 |
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 加勒比风暴群岛 | 平原凯门鳄 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 加勒比风暴群岛 | 平原凯门鳄 | 12天 |