已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
庆熙大学
|
18 | 10 | 16 | 25 | 69 | 负 |
高丽大学
|
18 | 21 | 21 | 17 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达美乐女篮 | 负 | -34 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达美乐女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达美乐女篮 | 75 : 53 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 80 | 四川远达美乐女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-04-25 | 四川远达美乐女篮 | 74 : 65 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 5 场交锋,庆熙大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 庆熙大学 | 75 : 65 | 檀国大学 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 庆熙大学 | 73 : 89 | 韩国中央大学 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-29 | 庆熙大学 | 74 : 55 | 汉阳大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 4 场交锋,庆熙大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 69 : 70 | 韩国中央大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 檀国大学 | 56 : 71 | 高丽大学 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,庆熙大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|