已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TK汉诺威女篮
|
14 | 14 | 20 | 8 | 56 | 负 |
中央德国女篮
|
21 | 27 | 12 | 16 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-03-22 | TK汉诺威女篮 | 83 : 92 | 中央德国女篮 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-02 | 中央德国女篮 | 76 : 56 | TK汉诺威女篮 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-06 | TK汉诺威女篮 | 65 : 76 | 中央德国女篮 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
两队近 3 场交锋,TK汉诺威女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TK汉诺威女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-02 | 中央德国女篮 | 76 : 56 | TK汉诺威女篮 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-06 | TK汉诺威女篮 | 65 : 76 | 中央德国女篮 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,TK汉诺威女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德女联 | 2026-04-02 | 中央德国女篮 | 76 : 56 | TK汉诺威女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 132 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-06 | TK汉诺威女篮 | 65 : 76 | 中央德国女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-12 | 马尔堡女篮 | 89 : 78 | 中央德国女篮 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-14 | 马尔堡女篮 | 71 : 81 | 中央德国女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 德女联 | 2026-04-16 | 中央德国女篮 | 0 : 0 | 马尔堡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德女联 | 2026-04-18 | 中央德国女篮 | 0 : 0 | 马尔堡女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TK汉诺威女篮胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
TK汉诺威女篮
[德女联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 0 | 9 | 3 | 59% |
TK汉诺威女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
中央德国女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|