未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼利海鹰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山丘黄蜂女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 胜 | 8 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 1 场交锋,曼利海鹰女篮胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼利海鹰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 内西公牛女篮 | 47 : 123 | 曼利海鹰女篮 | 胜 | -76 | 赢 | 170 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-19 | 彭里斯黑豹女篮 | 57 : 110 | 曼利海鹰女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 167 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 曼利海鹰女篮 | 94 : 86 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 中央海岸十字军女篮 | 56 : 90 | 曼利海鹰女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 146 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 曼利海鹰女篮 | 65 : 82 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 曼利海鹰女篮 | 80 : 67 | 卓越中心女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 悉尼彗星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-24 | 曼利海鹰女篮 | 0 : 0 | 梅特兰野马女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼利海鹰女篮胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
山丘黄蜂女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-04-18 | 希尔斯黄蜂女篮 | 53 : 75 | 奥伯里沃东加大盗女篮 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-04-25 | 中央海岸十字军女篮 | 54 : 81 | 希尔斯黄蜂女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 135 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-02 | 北方熊女篮 | 75 : 51 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 24 | 输 | 126 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-09 | 希尔斯黄蜂女篮 | 84 : 81 | 悉尼彗星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-10 | 坎培拉国民女篮 | 78 : 91 | 希尔斯黄蜂女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 卓越中心女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 梅特兰野马女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 希尔斯黄蜂女篮 | 0 : 0 | 曼利海鹰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 内西公牛女篮 | 0 : 0 | 希尔斯黄蜂女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,曼利海鹰女篮胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
曼利海鹰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 悉尼彗星女篮 | 曼利海鹰女篮 | 4天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-24 | 梅特兰野马女篮 | 曼利海鹰女篮 | 11天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 曼利海鹰女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 18天 |
山丘黄蜂女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳东部女联 | 2026-05-16 | 希尔斯黄蜂女篮 | 卓越中心女篮 | 4天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-23 | 梅特兰野马女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 11天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-30 | 曼利海鹰女篮 | 希尔斯黄蜂女篮 | 18天 |
| 澳东部女联 | 2026-05-31 | 希尔斯黄蜂女篮 | 内西公牛女篮 | 18天 |