未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 98 : 83 | 波特兰火焰 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
印第安纳狂热
[WNBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% |
芝加哥天空
[WNBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100% |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 波特兰火焰 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 波特兰火焰 | 狂热 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 神秘人 | 狂热 | 27天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 天空 | 多伦多节奏 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 天空 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 多伦多节奏 | 天空 | 26天 |