未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
勒坡特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利摩日
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-27 | 庞塞狮 | 80 : 90 | 圣赫尔曼 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 庞塞狮 | 89 : 99 | 圣赫尔曼 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-21 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-23 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒坡特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 勒坡特 | 78 : 100 | 格拉沃利讷 | 负 | -22 | 输 | 178 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 勒芒 | 94 : 72 | 勒坡特 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒坡特 | 50 : 95 | 南锡 | 负 | -45 | 输 | 145 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-29 | 斯特拉斯堡 | 102 : 65 | 勒坡特 | 负 | 37 | 输 | 167 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 勒坡特 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 第戎 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利摩日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 格拉沃利讷 | 64 : 93 | 利摩日 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-16 | 利摩日 | 71 : 92 | 布尔格 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南泰尔 | 79 : 97 | 利摩日 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-08 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,勒坡特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
勒坡特
[法篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0% |
利摩日
[法篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 13 | 33% |
勒坡特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 勒坡特 | 利摩日 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 沙隆索恩 | 勒坡特 | 8天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 勒坡特 | 第戎 | 15天 |
利摩日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 勒坡特 | 利摩日 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-05-08 | 利摩日 | 布拉扎克 | 6天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 勒芒 | 利摩日 | 15天 |