已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特雷维索
|
25 | 21 | 17 | 27 | 90 | 负 |
威尼斯雷耶
|
29 | 19 | 20 | 23 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特雷维索胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特雷维索
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 91 : 90 | 特雷维索 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 86 : 91 | 瓦尔瑟 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 克雷莫纳 | 94 : 97 | 特雷维索 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 特雷维索 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 特雷维索 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特雷维索胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
威尼斯雷耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 威尼斯雷耶 | 91 : 90 | 特雷维索 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 乌迪内 | 94 : 101 | 威尼斯雷耶 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 威尼斯雷耶 | 84 : 78 | 泰利斯特 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 特伦托 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特雷维索胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
特雷维索
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 4 | 0 | 17 | 15 | 19% |
威尼斯雷耶
[意篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 3 | 76% |
特雷维索
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 萨里迪纳摩 | 特雷维索 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 那不勒斯 | 特雷维索 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特雷维索 | 乌迪内 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 布雷西亚 | 特雷维索 | 30天 |
威尼斯雷耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 威尼斯雷耶 | 特伦托 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 博洛尼亚 | 威尼斯雷耶 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 威尼斯雷耶 | 布雷西亚 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 萨里迪纳摩 | 威尼斯雷耶 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 威尼斯雷耶 | 米兰奥林匹亚 | 30天 |