已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
31 | 44 | 24 | 21 | 120 | 胜 |
布伦瑞克
|
25 | 25 | 25 | 23 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 布雷西亚 | 86 : 82 | 泰利斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-17 | 泰利斯特 | 92 : 90 | 布雷西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-19 | 泰利斯特 | 82 : 90 | 布雷西亚 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-22 | 布雷西亚 | 84 : 80 | 泰利斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-24 | 布雷西亚 | 77 : 83 | 泰利斯特 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-26 | 泰利斯特 | 75 : 90 | 布雷西亚 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
两队近 6 场交锋,维切塔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 特里尔 | 83 : 111 | 维切塔 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-18 | 维切塔 | 103 : 89 | ALBA柏林 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-20 | 维切塔 | 85 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-23 | ALBA柏林 | 82 : 91 | 维切塔 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-25 | ALBA柏林 | 85 : 79 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-28 | 维切塔 | 89 : 98 | ALBA柏林 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
两队近 6 场交锋,维切塔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布伦瑞克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,维切塔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 0 | 17 | 7 | 50% |
布伦瑞克
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 0 | 24 | 17 | 29% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布伦瑞克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|