已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶拿
|
28 | 22 | 26 | 26 | 102 | 胜 |
特里尔
|
30 | 18 | 17 | 29 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮乙 | 2026-04-22 | 尤文图德班德拉 | 75 : 65 | 阿尔马斯特罗 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 1 场交锋,耶拿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 布伦瑞克 | 93 : 82 | 耶拿 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 耶拿 | 73 : 76 | 开姆尼茨 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94 : 102 | 耶拿 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 耶拿 | 79 : 89 | 罗斯托克 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 43 : 30 | 耶拿 | 负 | 13 | 输 | 73 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 耶拿 | 65 : 83 | ALBA柏林 | 负 | -18 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,耶拿胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 拜仁慕尼黑 | 104 : 80 | 特里尔 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 特里尔 | 94 : 102 | 耶拿 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 奥尔登堡 | 98 : 95 | 特里尔 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 77 : 102 | 特力康 | 负 | -25 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 78 : 85 | 特里尔 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 特里尔 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,耶拿胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
耶拿
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 0 | 22 | 16 | 35% |
特里尔
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 0 | 17 | 8 | 50% |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 维切塔 | 特里尔 | 0天 |