已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
通德拉
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
里奥阿维
|
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2026-04-18 | 古比斯 | 1 : 1 | 雅罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2026-05-21 | 雅罗 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,通德拉胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
通德拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-04-04 | 通德拉 | 0 : 5 | 吉马良斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-14 | 吉尔维森特 | 2 : 2 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-20 | 通德拉 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-25 | 马德拉国民 | 2 : 0 | 通德拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-30 | 通德拉 | 0 : 0 | 葡萄牙体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-05-03 | 通德拉 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-05-11 | 莫雷拉人 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-05-18 | 通德拉 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,通德拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥阿维
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-04-05 | 艾华卡 | 2 : 1 | 里奥阿维 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-12 | 里奥阿维 | 2 : 0 | 圣克拉拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-04-18 | 阿维什镇 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-04-26 | 里奥阿维 | 0 : 2 | 吉马良斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-05-04 | 吉尔维森特 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-05-11 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-05-18 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,通德拉胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
通德拉
[葡超排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 9 | 0 | 17 | 31% |
里奥阿维
[葡超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 12 | 44% |
通德拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-04-30 | 葡萄牙体育 | 通德拉 | -1天 |
| 葡超 | 2026-05-03 | 卡萨比亚 | 通德拉 | 3天 |
| 葡超 | 2026-05-11 | 通德拉 | 莫雷拉人 | 10天 |
| 葡超 | 2026-05-18 | 阿罗卡 | 通德拉 | 17天 |
里奥阿维
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-05-04 | 里奥阿维 | 吉尔维森特 | 3天 |
| 葡超 | 2026-05-11 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 10天 |
| 葡超 | 2026-05-18 | 卡萨比亚 | 里奥阿维 | 17天 |