已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷加塔斯
|
23 | 20 | 14 | 24 | 81 | 胜 |
费罗卡利
|
21 | 16 | 10 | 13 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 3 场交锋,雷加塔斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
雷加塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-11 | 费罗卡利 | 60 : 81 | 瑞加塔斯 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-14 | 瑞加塔斯 | 75 : 90 | 费罗卡利 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-16 | 瑞加塔斯 | 79 : 71 | 费罗卡利 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-19 | 费罗卡利 | 87 : 85 | 瑞加塔斯 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,雷加塔斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
费罗卡利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-05-11 | 费罗卡利 | 60 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-14 | 瑞加塔斯 | 75 : 90 | 费罗卡利 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-16 | 瑞加塔斯 | 79 : 71 | 费罗卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-19 | 费罗卡利 | 87 : 85 | 瑞加塔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-24 | 费罗卡利 | 77 : 81 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-26 | 费罗卡利 | 74 : 79 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-05-29 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 74 | 费罗卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-05-30 | 吉纳西亚科摩多罗 | 73 : 81 | 费罗卡利 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-03 | 费罗卡利 | 54 : 88 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
两队近 9 场交锋,雷加塔斯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
雷加塔斯
[阿篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 3 | 64% |
费罗卡利
[阿篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 21 | 0 | 15 | 6 | 58% |
雷加塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
费罗卡利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|