已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
富士通红浪女篮
|
17 | 10 | 14 | 9 | 50 | 负 |
电装小仙女女篮
|
15 | 19 | 8 | 14 | 56 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 107 : 106 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 108 : 109 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 114 : 98 | 老鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 老鹰 | 97 : 126 | 尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富士通红浪女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
富士通红浪女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,富士通红浪女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-04-04 | 电装小仙女女篮 | 75 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-05 | 电装小仙女女篮 | 41 : 57 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -16 | 输 | 98 | 小 |
| 日女甲 | 2026-04-11 | 电装小仙女女篮 | 69 : 59 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| 日女甲 | 2026-04-12 | 电装小仙女女篮 | 70 : 51 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 4 场交锋,富士通红浪女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
富士通红浪女篮
[日女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 3 | 57% |
电装小仙女女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 18 | 0 | 10 | 2 | 64% |
富士通红浪女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|